Dejarán derrama de 2.9 mdd los cruceros
Agencia Fronteriza de Noticias
Programas Dora
Programas Villegas
Translate this website into your desired language:

Dejarán derrama de 2.9 mdd los cruceros

ENSENADA BC - viernes 30 de diciembre de 2016 - AFN.
2722

*.- Alrededor de 57 mil pasajeros a bordo durante el primer mes del 2017

ENSENADA BC 29 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Héctor Rosas Rodea, Delegado de la Secretaría de Turismo del Estado en Ensenada informó que la derrama económica estimada y derivada de los arribos programados para enero de 2017, será de 2.9 millones de dólares,.

Indicó Rosas Rodea que estas 25 embarcaciones suman alrededor de 57 mil pasajeros a bordo durante el primer mes del 2017, estimando que serán 46 mil los que desembarquen para recorrer y conocer las bondades y atractivos turísticos de la ciudad.

El Delegado de la Secture dijo que los ingresos impactarán a los comercios, establecimientos y servidores turísticos. 

“El trato y atención que se brinda a los visitantes y turistas es fundamental para que la experiencia que tengan en nuestro puerto sea grata, pues de esta manera nos recomendarán con sus allegados o conocidos para que nos visiten como destino turístico”, explicó el funcionario.

Señaló que para el ejercicio 2017, la colaboración, coordinación y el trabajo conjunto continuará con el Comité de Cruceros, en donde se diseñan estrategias y acciones para que más pasajeros desembarquen y que el gasto promedio que realiza cada visitante sea mayor, con lo que se generan más oportunidades para los comerciantes y servidores del ramo.

Recordó que entre los trabajos realizados en diciembre de 2015, se inauguró un espacio físico habilitado para brindar los servicios de internet, módulo de información y esparcimiento para la tripulación de los cruceros.

Este espacio digno y accesible ubicado en las instalaciones del Museo El Caracol, permitirá al personal de los cruceros obtener información detallada para adquirir insumos o establecer comunicación con sus familiares, entre otras cosas.

El funcionario de Secture dió a conocer el itinerario de arribo de los 25 cruceros.

1 - ENE.03 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

2.- ENE.04 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

3.- ENE.05 WORLD ODYSSEY V SHIPS 07:00 -17:00

4.- ENE.06 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

5.- ENE.07 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

6.- ENE.10 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

7.- ENE.11 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

8.- ENE.13 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

9.- ENE.14 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

10.- ENE.14 SEVEN SEAS EXPLORER RSSC 07:00 -17:00

11.- ENE.17 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

12.- ENE.18 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

13.- ENE.18 STAR PRINCESS PRINCESS 07:00 -17:00

14.- ENE.20 RUBY PRINCESS PRINCESS 07:00 -17:00

15.- ENE.20 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 - 18:00 

16.- ENE.21 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

17.- ENE.22 GRAND PRINCESS PRINCESS 15:00 - 20:00

18.- ENE.22 STAR PRINCESS PRINCESS 07:00 -17:00

19.- ENE.24 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

20.- ENE.25 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

21.- ENE.27 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

22.- ENE.28 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

23.- ENE.28 CARNIVAL MIRACLE CARNIVAL 15:00 - 20:00

24.- ENE.30 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 - 18:00

25.- ENE.30 WESTERDAM HOLLAND 17:00 - 23:50

Ayuntamiento Diciembre 2024
La favorita
Matemáticas Fáciles
Pagina Facebook
AFN Marketing
La Marina solicita apoyo
Buscador Acerca de AFN Ventas y Contacto Reportero Ciudadano