Calendario de cruceros en Ensenada
Agencia Fronteriza de Noticias
Programas Keila
Programas Villegas
Translate this website into your desired language:

Calendario de cruceros en Ensenada

ENSENADA BC - jueves 5 de octubre de 2017 - AFN.
3660

ENSENADA BC 5 DE OCTUBRE DE 2017 (AFN).- La Secretaría de Turismo del Estado (Secture), informó sobre el arribo de 28 cruceros al puerto de Ensenada durante el mes de octubre, estimando una derrama económica de aproximadamente 3.4 millones de dólares.

El delegado de la Secture en Ensenada, Héctor Rosas Rodea, explicó que en octubre inicia la temporada alta de cruceros en el puerto, destacando el regreso de la línea naviera Princess.

El funcionario estatal comentó que dentro de esos 28 arribos, se contemplan cuatro del crucero Wonder, de la línea naviera Disney, lo que representa la oportunidad de que más pasajeros conozcan y disfruten de la oferta turística que tiene el puerto de Ensenada, así como los diversos atractivos que la ciudad ofrece.

Rosas Rodea mencionó que se estima que hay una afluencia de más de 67 mil pasajeros a bordo de los cruceros, de los cuales se espera que desembarquen aproximadamente 53 mil, por lo que la derrama estimada es de 3.4 millones de dólares.

Indicó que la Secture trabaja de manera coordinada con el Comité de Cruceros en Ensenada, a fin de seguir diseñando estrategias y acciones que den como resultado mayores atractivos y servicios para los cruceristas, y que se traduzcan en mayores divisas para el sector turístico, de servicios y comercio.

Por ello hizo un llamado a quienes se benefician con la visita de los cruceristas a brindar un servicio, producto y/o atención de calidad, para que la experiencia como visitante en Ensenada, sea especial, atractiva y los recomienden como destino turístico o simplemente regresen a esta ciudad.

A continuación el calendario de arribos:

1.- OCT.03 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00-18:00
2.- OCT.04 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00-18:00
3.- OCT.05 NORWEGIAN PEARL NCL 07:00-17:00
4.- OCT.06 DISNEY WONDER DISNEY 07:00-17:00
5.- OCT.06 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00-18:00
6.- OCT.08 INFINITY CELEBRITY 07:00-16:00
7.- OCT.08 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00-18:00
8.- OCT.09 DISNEY WONDER DISNEY 07:00-17:00
9.- OCT.10 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00-18:00
10.- OCT.11 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00-18:00
11.- OCT.13 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00-18:00
12.- OCT.13 RUBY PRINCESS PRINCESS 07:00-17:00
13.- OCT.14 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00-18:00
14.- OCT.14 DISNEY WONDER DISNEY 07:00-17:00
15.- OCT.17 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00-18:00
16.- OCT.18 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00-18:00
17.- OCT.20 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00-18:00
18.- OCT.20 GRAND PRINCESS PRINCESS 07:00-17:00
19.- OCT.21 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00-18:00
20.- OCT.24 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00-18:00
21.- OCT.25 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00-18:00
22.- OCT.26 DISNEY WONDER DISNEY 07:00-17:00
23.- OCT.26 GRAND PRINCESS PRINCESS 07:00-17:00
24.- OCT.27 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00-18:00
25.- OCT.27 RUBY PRINCESS PRINCESS 07:00-17:00
26.- OCT.28 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00-18:00
27.- OCT.28 CARNIVAL MIRACLE CARNIVAL 15:00-20:00
28.- OCT.30 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00-18:00
Zona de los archivos adjuntos

Ayuntamiento Diciembre 2024
La favorita
Matemáticas Fáciles
Pagina Facebook
AFN Marketing
La Marina solicita apoyo
Buscador Acerca de AFN Ventas y Contacto Reportero Ciudadano